Россия |
Объекты тепловой энергетики |
ПАО "Юнипро" (ОГК-4) |
1 | Яйвинская ГРЭС | 39 | 2011 | |
2 | Берёзовская ГРЭС | 488 | 2014 - 2019 | |
ООО "Газпромэнергохолдинг" (ПАО "Мосэнерго", ОГК-2 и ТГК 2) |
3 | Адлерская ТЭС | 228 | 2011 | |
4 | ТЭС ООО "НГХК", г. Новый Уренгой | 139 | 2011 - 2012 | |
5 | Череповецкая ГРЭС | 93 | 2013 | |
6 | Киришская ГРЭС | 31 | 2011 | |
7 | Новочеркасская ГРЭС | 300 | 2014 - 2015 | |
8 | Первомайская ТЭЦ-14, г. С. Петербург | 162 | 2009 - 2015 | |
9 | Южная ТЭЦ-22, г. С. Петербург | 108 | 2010 | |
10 | Вологодская ТЭЦ | 19 | 2012 | |
11 | Троицкая ГРЭС | 3 | 2017 | |
12 | Серовская ГРЭС | 4 | 2017 - 2020 | |
13 | ТЭЦ-21 – фил. "Невский" | 1 | 2019 | |
14 | НПС ПАО "Мосэнерго" | 11 | 2004 – 2006 | |
15 | ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - фил. ПАО "Мосэнерго | 29 | 2011 - 2015 | |
16 | ТЭЦ-9 – фил. ПАО "Мосэнерго | 31 | 2008 - 2017 | |
17 | ТЭЦ-12 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 51 | 2012 - 2015 | |
18 | ТЭЦ-20 – фил. ПАО "Мосэнерго | 48 | 2008 - 2012 | |
19 | ТЭЦ-21 – фил. ПАО "Мосэнерго | 120 | 2007 | ; |
20 | ТЭЦ-22 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 107 | 2005 – 2020 | |
21 | ТЭЦ-23 – фил. ПАО "Мосэнерго | 10 | 2008 | |
22 | ТЭЦ-26 – фил. ПАО "Мосэнерго | 67 | 2008 - 2009 | ; |
23 | ТЭЦ-27 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 217 | 2007 - 2020 | |
24 | ТЭЦ-30 (ГРЭС-3) – фил. ПАО "Мосэнерго" | 14 | 2006 - 2019 | |
25 | Амурская ТЭС (г. Свободный) | 340 | 2018 - 2020 | |
26 | Грозненская ТЭС (г. Грозный) | 102 | 2018 | |
ОАО "Интер РАО - Электрогенерация" |
27 | Каширская ГРЭС | 58 | 2008 | |
28 | ТЭЦ-2, г. Сочи | 22 | 2004 | |
29 | Калининградская ТЭЦ-2 | 52 | 2009 - 2011 | |
30 | Черепетская ГРЭС, г. Суворов, Тульской область | 31 | 2010 - 2020 | |
31 | Костромская ГРЭС | 12 | 2013 - 2020 | |
32 | Уренгойская ГРЭС | 86 | 2011 - 2012 | |
33 | Пермская ГРЭС | 252 | 2017 - 2018 | |
34 | Маяковская ТЭС | 9 | 2017 | |
35 | Талаховская ТЭС | 9 | 2017 | |
36 | Прегольская ТЭС | 55 | 2018 | |
37 | Приморская ТЭС | 27 | 2019 | |
ОАО "Энел ОГК-5" |
38 | Невинномысская ГРЭС, Ставропольский край | 13 | 2010 | |
ОАО "Квадра" |
39 | ТЭС "Луч", г. Белгород | 25 | 2005 | |
40 | Белгородская ТЭЦ | 70 | 2007 | |
41 | Воронежская ТЭЦ-2 | 45 | 2010 | |
42 | Елецкая ТЭЦ | 5 | 2010 | |
43 | Дягилевская ТЭЦ | 67 | 2014 - 2015 | |
ОАО "РусГидро" |
44 | Кашхатау ГЭС | 30 | 2008 | |
45 | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего | 50 | 2008 - 2009 | |
46 | Каскад Кубанских ГЭС (Сенг., Свис., ГЭС-1, ГАЭС) | 16 | 2018 | |
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" |
47 | Юго-Западная ТЭЦ, г. С. Петербург | 213 | 2011 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |
48 | Астраханская ГРЭС | 55 | 2010 | |
ОАО "Фортум" |
49 | Няганьская ГРЭС | 46 | 2013 | |
50 | Челябинская ТЭЦ-1 | 63 | 2010 - 2013 | |
51 | Курганская ТЭЦ-2 | 44 | 2011 | |
52 | Челябинская ГРЭС | 112 | 2014 - 2016 | |
53 | Челябинская ТЭЦ-2 | 7 | 2016 | |
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
54 | Абаканская ТЭЦ | 8 | 2013 | |
55 | Красноярская ТЭЦ-3 | 51 | 2011 | |
АО "ДГК" |
56 | Хабаровская ТЭЦ-3 | 28 | 2006 | |
57 | Сахалинская ГРЭС-2 | 434 | 2016 - 2018 | |
ОАО "ТГК-9" |
58 | Пермская ТЭЦ-13, Пермская ТЭЦ-6 | 102 | 2007 – 2010 | |
ЗАО "КЭС холдинг" |
59 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 44 | 2012 - 2014 | |
60 | Кировская ТЭЦ-3 | 125 | 2012 - 2014 | |
61 | Академическая ТЭЦ (г. Екатеринбург) | 116 | 2014 - 2016 | |
ОАО "Кузбасэнерго" |
62 | Беловская ГРЭС | 54 | 2013 - 2014 | |
Другие объекты тепловой энергетики России |
63 | ФГУП ПО "Маяк" | 34 | 2005 - 2012 | |
64 | Норильский ГМК | 35 | 2004 – 2005 | |
65 | Новолипецкий ГМК | 5 | 2005 | |
66 | Кольчугинский завод "Электрокабель" | 7 | 2005 | |
67 | ТЭЦ "Сити", г. Москва | 66 | 2006 | |
68 | "Родниковская энергетическая компания", г. Родники | 34 | 2007 | |
69 | ГТЭС "Внуково", г. Москва | 34 | 2007 – 2008 | |
70 | ПГУ ТЭС (2хПГУ-130) на РТС "Строгино" (г. Москва) | 48 | 2007–2008 | |
71 | Ивановская ГРЭС (блок №2) | 19 | 2008 | |
72 | КГТЭС на ОАО "ММП им В.В. Чернышева", г.Москва | 22 | 2008 | |
73 | ГТУ ТЭЦ, (г. Зеленоград) | 27 | 2008 | |
74 | ГТУ-ТЭЦ, (г. Звенигород) | 5 | 2009 | |
75 | ФГУП "ГХК", г. Железногорск | 38 | 2009 | |
76 | ОАО "Мордовцемент", г. Саранск | 3 | 2009 | |
77 | ОАО "Охинская ТЭЦ", Сахалинская область | 9 | 2010 - 2013 | |
78 | ОАО "Сургутнефтегаз" | 110 | 2003 | |
79 | ОАО "Хабаровскнефтепродукт" | 3 | 2011 | |
80 | ОАО "Дорогобуж", г. Дорогобуж | 3 | 2011 | |
81 | НПЗ, г. Коченёво, Новосибирской обл. | 18 | 2012 | |
82 | НПЗ г. Хабаровск | 20 | 2013 | |
83 | "ГНЦ ИФВЭ", г. Протвино, (Московская обл.) | 15 | 2011 | |
84 | ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" г. Колпино | 22 | 2012 | |
85 | ФГУП "НИТИ им. Александрова" | 33 | 2012 - 2020 | |
86 | НПЗ г. Туапсе | 17 | 2012 | |
87 | НПО "Сатурн" | 1 | 2012 | |
88 | Курганская Мини ТЭЦ | 3 | 2014 - 2015 | |
89 | ТЭЦ ГРП-1 (г. Саров) | 2 | 2014 - 2016 | |
90 | ТЭЦ МЭИ (г. Москва) | 9 | 2014 - 2015 | |
91 | Водогрейная котельная (г. Домодедово Моск. обл.) | 12 | 2014 - 2015 | |
92 | Нижнетуринская ГРЭС | 2 | 2015 | |
93 | Аргаяшская ТЭЦ | 28 | 2016 | |
94 | ОАО "КТЗ" г. Калуга | 23 | 2016 | |
95 | ПГУ ТЭЦ в г. Ярославле | 21 | 2016 | |
96 | Корпорация АК "ЭСКМ" | 2 | 2018 | |
97 | Южная тепловая станция (г. Рубцовск) | 12 | 2018 | |
98 | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 3 | 2020 | |
| Итого на объекты энергетики России (без АЭС) | 5 943 | 2002 - 2020 | |
АЭС Госкорпорации Росатом |
99 | Калининская АЭС | 1 035 | 2002 - 2020 | |
100 | Смоленская АЭС | 235 | 2004 - 2020 | |
101 | Курская АЭС | 208 | 2008 – 2020 | |
102 | Курская АЭС-2 | 139 | 2018 - 2020 | |
103 | Ростовская АЭС | 426 | 2008 - 2014 | |
104 | Балаковская АЭС | 18 | 2013 - 2019 | |
105 | Белоярская АЭС | 24 | 2009 - 2013 | |
106 | Белоярская АЭС-2 | 14 | 2010 | |
107 | Ленинградская АЭС | 27 | 2009 - 2013 | |
108 | Ленинградская АЭС-2 | 1016 | 2013 - 2020 | |
109 | Нововоронежская АЭС | 515 | 2009 - 2019 | |
110 | Нововоронежская АЭС-2 | 1 728 | 2011 - 2019 | |
111 | Кольская АЭС | 98 | 2005 - 2019 | |
112 | АО "СХК" | 14 | 2017 | |
| Итого на АЭС России | 5 497 | 2002 - 2020 | |
| ВСЕГО в России | 11 440 | 2002 - 2020 | |
Экспортные поставки |
113 | ТЭС "Харта", Ирак | 35 | 2002 | |
114 | АЭС "Бушер", Иран | 651 | 2004 - 2019 | |
115 | ГЭС "Се Сан-3", Вьетнам | 100 | 2005 | |
116 | АЭС "Куданкулам", Индия | 1439 | 2005 - 2010 | |
117 | ТЭЦ-2 г. Астана, Казахстан | 224 | 2006 - 2020 | |
118 | ТЭЦ-3 г. Астана, Казахстан | 47 | 2016 - 2020 | |
119 | ТЭС АО "ЕЭК", Казахстан | 153 | 2011 - 2012 | |
120 | Сангтудинская ГЭС-1, Таджикистан | 90 | 2007 | |
121 | Могилёвская ТЭЦ-1, Беларусь | 2 | 2009 | |
122 | Объект № 405С, Китай | 91 | 2010 | |
123 | ТЭС "Сисак-С", Хорватия | 92 | 2011 - 2012 | |
124 | Рогунская ГЭС, Таджикистан | 128 | 2018 - 2019 | |
125 | Армянская АЭС | 4 | 2019 | |
| ВСЕГО на Экспорт | 3 056 | 2002 - 2020 | |
| ИТОГО: | 14 496 | 2002 - 2020 | |