КРУЗА П могут применяться:
КРУЗА П могут быть оснащены микропроцессорной системой контроля |
Наименование параметра | Значение / тип шкафа | |
Системы ввода и распределения эл. энергии (PCC) | Системы управления исполнительными механизмами (MCC) | |
Электрические характеристики | ||
Номинальное напряжение(Ue), В | 220, 380 (до 660) | |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей | -24, -220, ≈220(*) | |
Номинальное напряжение изоляции(Ui), В | 450/690 | |
Максимальное значение номинального тока(In), А: горизонтальных сборных шин вертикальных распределительных шин |
2500 (6300*) 1600 (3200*) | 2500 (3200*) 1600 |
Максимальное значение ожидаемого тока короткого замыкания(Icp), кА | 25, 40 (80*) | |
Максимальное значение ударного тока короткого замыкания(Ipk), кА | 52.5, 88 (176*) | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50, 60 | |
Конструктивные характеристики | ||
Количество выдвижных блоков или автоматов в шкафу | до 7 100A <In<250А до 5 250A <In<630А |
до 33 In < 35A до 22 16A <In< 100А до 5 In < 630А до 11 40A <In <250А |
Размеры, мм: | ||
Высота | 2200 | |
Ширина | 400-600 | 600-1000-1200 |
Глубина | 600-1000 | |
Каркас | Сборный, из перфорированного оцинкованного стального профиля | |
Покрытие металлоконструкции шкафа(цвет) | Полиэфирная порошковая краска (RAL 7035) | |
Внутренне покрытие металлоконструкции блоков | Цинковое или цинк - кобальтовое гальваническое покрытие | |
Степень защиты внешней оболочки шкафа | IP41, IP54 | |
Степень защиты, обеспечиваемая внутренними перегородками и ограждениями | IP20 | |
Вид разделения функциональных отсеков и блоков | 2а–2б–3а–3б–4а–4б | 3б-4а–4б |
Климатическое исполнение | УХЛ или Т, категория 3 | |
Сейсмостойкость | 9 баллов (при высоте установки до 20м.) | |
Срок службы, лет | 40 | |
Средняя наработка на отказ, часов | 250000 | |
* - при заказе требуется дополнительная консультация с изготовителем |