Предназначены для ввода и распределения электроэнергии от силовых трансформаторов, защиты от перегрузок и коротких замыканий, контроля параметров работы электроустройств, автоматического включения резервного питания, автоматического включения резервных электроприводов. Применяются на всех типах электростанций, а также в энергосистемах любых объектов. Шкаф формируется набором автоматических выключателей согласно заявке. Конструктивно имеет выдвижные, втычные или стационарные автоматические выключатели. Щит распределительного устройства набирается из отдельных типовых шкафов одно- или двустороннего обслуживания. Исполнение изделия сейсмостойкое. |
Наименование параметра | Значение | ||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||
Максимальное значение ударного тока короткого замыкания(Ipk), кА | 55 | 88 | 176 | ||
Максимальное значение ожидаемого тока короткого замыкания(Icp), кА | 25 | 40 | 80 | ||
Частота переменного тока, Гц | 50 | ||||
Номинальный ток автоматических выключателей на вводе, А | 630 | 800-1000 | 1600 | 2000-2500 | 3200-4000 |
Номинальный ток автоматических выключателей на отходящих линиях, А | 100-400 | 100-630 | 100-630 | 100-1000 | |
Тип нагрузки на отходящих линиях | Линейные/ двигательные. | ||||
Способ выполнения ввода питания и отходящих линий | Кабелем: снизу/ сверху. Шинами: сверху | ||||
Степень защиты оболочки | IP31 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ, категория 3 | ||||
Вид установки на объекте | Однорядное или двухрядное | ||||
Установленный срок службы, лет | 40 | ||||
Гарантийный срок | 2 года | ||||
Масса, кг | 300 ... 500 |
Изделие соответствует ГОСТ Р 51321.1- 2000 ( МЭК 60439.1 - 92 ) ТУ 3430 - 008 - 07629824 - 02 По заказу потребителя завод может изготовить ГРЩ любой конфигурации и поставить составные части ГРЩ - шкафы ввода, линий, шинные перемычки.
Для заказа ГРЩ должны быть представлены: