Комплектные трансформаторные подстанции энергетических производств 2КТПЭП-ХХХХ-6(10)/0,4-УХЛ3 мощностью от 400 до 1600 кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ изготавливаются в соответствии с ТУ 3430-009-07629824-2002 и предназначенны для применения в различных отраслях промышленности, в том числе для элетроснабжения электроприемников 1 категории и особой группы 1 категории по ПУЭ.
КТПЭП предназначены для приема и преобразования электроэнергии напряжением 6/10 кВ частотой 50 Гц в напряжение 0,4 кВ.
Применяются для электроснабжения промышленных предприятий, перекачивающих станций газопроводов, нефтепроводов.
Наименование параметра | Значение параметра для КТП | |||
Мощность силового трансформатора, кВ·А | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН | 6; 10 | |||
на стороне НН | 0,4 | |||
Ток термической стойкости в течение 1 с, кА | 20 | 20 | 20 | 20 |
РУНН | 25 | 25 | 25 | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 51 | 51 | 51 |
РУНН | 25 | 25 | 55 | 88 |
Номинальный ток сборных шин РУНН, кА | 0,58 | 0,91 | 1,4 | 1,6 |
Ток предохранителя УВН, А, для: 6 кВ | 80 | 100 | 160 | - |
10 кВ | 50 | 80 | 80 | - |
Диапазон номинальных токов автоматических выключателей, А: в шкафах ввода НН односторонних | 630–2500 | |||
в шкафах ввода НН двухсторонних | 630–3200 | |||
в шкафах отходящщих линий НН односторонних | 12,5–630 | |||
в шкафах отходящщих линий НН двухсторонних | 12,5–1000 | |||
Потери КТП (суммарные потери силового трансформатора), кВт, не более: | 5,3 | 7,57 | 10,4 | 20,2 |
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение главных цепей | 380 В, 50 Гц |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей | 220 В, 50 Гц AC; 220 В DC |
Степень защиты оболочки | IP 21 |
Режим работы шкафов | непрерывный |
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150: |
|
Ресурс | 40 лет |
Изделие соответствует ГОСТ Р 51321.1 - 2000 (МЭК 60439.1 - 92 ) ТУ 3430-009-07629824-2002 Для заказа КТПЭП должен быть представлен опросный лист.